南京市芳草园小学2021-2022学年一年级总课表
作者: 南京市芳草园小学 | 2351次浏览
南京市芳草园小学2021-2022学年一年级总课表
年级:一年级 2021年9月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
一(1) | 数学 | 语文 | 音乐 | 美术 | 体育 |
| 数学 | 语文 | 语文 | 科学 | 德法 |
| 语文 | 数学 | 音乐 | 语文 | 体育 | 班队 | 语文 | 数学 | 德法 | 语文 | 体育 |
| 数学 | 语文 | 英语 | 美术 | 体育 |
|
一(2) | 数学 | 英语 | 语文 | 语文 | 德法 |
| 语文 | 数学 | 体育 | 语文 | 音乐 |
| 数学 | 语文 | 科学 | 美术 | 体育 | 班队 | 语文 | 数学 | 体育 | 语文 | 德法 |
| 语文 | 数学 | 美术 | 体育 | 音乐 |
|
一(3) | 语文 | 数学 | 美术 | 音乐 | 德法 |
| 数学 | 语文 | 音乐 | 体育 | 德法 |
| 语文 | 数学 | 语文 | 体育 | 英语 | 班队 | 数学 | 语文 | 语文 | 体育 | 美术 |
| 数学 | 语文 | 语文 | 体育 | 科学 |
|
一(4) | 语文 | 数学 | 音乐 | 语文 | 德法 |
| 数学 | 语文 | 体育 | 英语 | 美术 |
| 数学 | 语文 | 体育 | 语文 | 美术 | 班队 | 数学 | 语文 | 体育 | 语文 | 德法 |
| 语文 | 数学 | 体育 | 科学 | 音乐 |
|
一(5) | 数学 | 英语 | 语文 | 语文 | 体育 |
| 语文 | 数学 | 科学 | 体育 | 德法 |
| 语文 | 数学 | 语文 | 体育 | 美术 | 班队 | 语文 | 数学 | 音乐 | 德法 | 体育 |
| 数学 | 语文 | 语文 | 音乐 | 美术 |
|
一(6) | 语文 | 数学 | 语文 | 美术 | 英语 |
| 语文 | 数学 | 体育 | 语文 | 音乐 |
| 数学 | 语文 | 美术 | 音乐 | 体育 | 班队 | 数学 | 语文 | 语文 | 体育 | 德法 |
| 数学 | 语文 | 科学 | 德法 | 体育 |
|
一(7) | 数学 | 语文 | 美术 | 音乐 | 体育 |
| 数学 | 语文 | 德法 | 体育 | 美术 |
| 语文 | 数学 | 英语 | 语文 | 科学 | 班队 | 语文 | 数学 | 语文 | 德法 | 体育 |
| 语文 | 数学 | 体育 | 语文 | 音乐 |
|
一(8) | 语文 | 数学 | 语文 | 体育 | 德法 |
| 语文 | 数学 | 美术 | 德法 | 科学 |
| 语文 | 数学 | 语文 | 体育 | 音乐 | 班队 | 数学 | 语文 | 体育 | 语文 | 英语 |
| 数学 | 语文 | 音乐 | 美术 | 体育 |
|
一(9) | 数学 | 语文 | 科学 | 语文 | 体育 |
| 数学 | 语文 | 德法 | 音乐 | 英语 |
| 数学 | 语文 | 语文 | 音乐 | 体育 | 班队 | 语文 | 数学 | 语文 | 美术 | 体育 |
| 语文 | 数学 | 美术 | 德法 | 体育 |
|
南京市芳草园小学2021-2022学年二年级总课表
年级:二年级 2021年9月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
二(1) | 数学 | 语文 | 语文 | 体育 | 德法 |
| 语文 | 数学 | 美术 | 体育 | 英语 |
| 语文 | 数学 | 语文 | 音乐 | 科学 | 班队 | 数学 | 美术 | 语文 | 德法 | 体育 |
| 数学 | 语文 | 体育 | 语文 | 音乐 |
|
二(2) | 数学 | 语文 | 语文 | 美术 | 体育 |
| 语文 | 数学 | 体育 | 德法 | 音乐 |
| 数学 | 语文 | 英语 | 语文 | 体育 | 班队 | 语文 | 数学 | 语文 | 体育 | 德法 |
| 语文 | 数学 | 音乐 | 科学 | 美术 |
|
二(3) | 语文 | 数学 | 体育 | 音乐 | 语文 |
| 数学 | 科学 | 语文 | 美术 | 德法 |
| 语文 | 数学 | 音乐 | 体育 | 英语 | 班队 | 数学 | 语文 | 体育 | 语文 | 德法 |
| 数学 | 美术 | 语文 | 语文 | 体育 |
|
二(4) | 语文 | 数学 | 语文 | 体育 | 德法 |
| 数学 | 音乐 | 语文 | 语文 | 科学 |
| 语文 | 数学 | 美术 | 德法 | 体育 | 班队 | 数学 | 语文 | 语文 | 音乐 | 体育 |
| 数学 | 体育 | 语文 | 美术 | 英语 |
|
二(5) | 数学 | 美术 | 语文 | 音乐 | 德法 |
| 语文 | 数学 | 体育 | 科学 | 语文 |
| 数学 | 语文 | 体育 | 语文 | 英语 | 班队 | 语文 | 数学 | 体育 | 美术 | 语文 |
| 语文 | 数学 | 体育 | 音乐 | 德法 |
|
二(6) | 语文 | 数学 | 美术 | 语文 | 体育 |
| 语文 | 数学 | 科学 | 体育 | 德法 |
| 语文 | 数学 | 英语 | 语文 | 美术 | 班队 | 数学 | 体育 | 语文 | 音乐 | 德法 |
| 数学 | 语文 | 音乐 | 语文 | 体育 |
|
二(7) | 数学 | 体育 | 语文 | 语文 | 德法 |
| 数学 | 语文 | 德法 | 音乐 | 美术 |
| 数学 | 语文 | 语文 | 体育 | 音乐 | 班队 | 语文 | 数学 | 美术 | 体育 | 科学 |
| 语文 | 数学 | 语文 | 体育 | 英语 |
|
二(8) | 数学 | 语文 | 体育 | 语文 | 科学 |
| 数学 | 体育 | 语文 | 德法 | 英语 |
| 语文 | 数学 | 语文 | 美术 | 体育 | 班队 | 语文 | 数学 | 音乐 | 体育 | 德法 |
| 语文 | 数学 | 美术 | 语文 | 音乐 |
|
二(9) | 语文 | 数学 | 音乐 | 科学 | 德法 |
| 语文 | 数学 | 体育 | 语文 | 音乐 |
| 数学 | 语文 | 体育 | 语文 | 美术 | 班队 | 数学 | 体育 | 语文 | 语文 | 德法 |
| 数学 | 语文 | 美术 | 体育 | 英语 |
|
南京市芳草园小学2021-2022年三年级总课表
年级:三年级 2021年9月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
三(1) | 语文 | 数学 | 英语 | 语文 | 德法 | 体育 | 语文 | 数综 | 体育 | 音乐 | 综实* | 德法 | 数学 | 英语 | 语文 | 美术 | 综实 | 班队 | 数学 | 体育 | 作文
| 作文 | 英语 | 美术 | 数学 | 语文 | 科学 | 科学 | 信息 | 音乐 |
三(2) | 数学 | 音乐 | 作文 | 作文 | 科学 | 科学 | 数学 | 英语 | 语文 | 美术 | 德法 | 综实* | 语文 | 数综 | 信息 | 体育 | 英语 | 班队 | 语文 | 数学 | 音乐 | 德法 | 体育 | 综实 | 语文 | 数学 | 英语 | 语文 | 体育 | 美术 |
三(3) | 数学 | 英语 | 语文 | 语文 | 德法 | 综实* | 数学 | 语文 | 科学 | 科学 | 信息 | 美术 | 语文 | 数综 | 英语 | 体育 | 音乐 | 班队 | 语文 | 数学 | 美术 | 德法 | 体育 | 综实 | 数学 | 作文 | 作文 | 音乐 | 英语 | 体育 |
三(4) | 语文 | 数学 | 英语 | 信息 | 音乐 | 综实* | 语文 | 数学 | 美术 | 体育 | 科学 | 科学 | 数学 | 英语 | 作文 | 作文 | 体育 | 班队 | 数学 | 音乐 | 语文 | 语文 | 德法 | 综实 | 语文 | 数综 | 体育 | 德法 | 英语 | 美术 |
三(5) | 数学 | 英语 | 语文 | 音乐 | 体育 | 信息 | 数学 | 美术 | 作文 | 作文 | 音乐 | 德法 | 语文 | 数综 | 体育 | 综实 | 英语 | 班队 | 语文 | 数学 | 语文 | 体育 | 美术 | 德法 | 语文 | 数学 | 英语 | 综实* | 科学 | 科学 |
三(6) | 语文 | 数学 | 科学 | 科学 | 英语 | 综实* | 语文 | 数综 | 音乐 | 班队 | 美术 | 综实 | 数学 | 语文 | 英语 | 德法 | 体育 | 语文 | 数学 | 作文 | 作文 | 音乐 | 信息 | 体育 | 语文 | 英语 | 数学 | 体育 | 美术 | 德法 |
三(7) | 语文 | 数学 | 英语 | 体育 | 德法 | 音乐 | 语文 | 数学 | 语文 | 体育 | 德法 | 综实 | 数学 | 英语 | 语文 | 信息 | 美术 | 班队 | 数学 | 音乐 | 作文 | 作文 | 科学 | 科学 | 语文 | 数综 | 美术 | 综实* | 英语 | 体育 |
三(8) | 数学 | 作文 | 作文 | 美术 | 体育 | 德法 | 数学 | 英语 | 语文 | 音乐 | 综实 | 美术 | 语文 | 数学 | 科学 | 科学 | 音乐 | 班队 | 语文 | 数综 | 体育 | 德法 | 英语 | 综实* | 数学 | 语文 | 英语 | 语文 | 体育 | 信息 |
三(9) | 数学 | 语文 | 美术 | 信息 | 科学 | 科学 | 数学 | 体育 | 作文 | 作文 | 英语 | 德法 | 语文 | 数学 | 英语 | 语文 | 综实 | 班队 | 语文 | 数综 | 音乐 | 体育 | 综实* | 德法 | 数学 | 英语 | 语文 | 体育 | 美术 | 音乐 |
南京市芳草园小学2021-2022学年四年级总课表
年级:四年级 2021年9月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
四(1) | 语文 | 数学 | 音乐 | 体育 | 德法 | 综实* | 数学 | 英语 | 作文 | 作文 | 科学 | 科学 | 语文 | 数综 | 英语 | 体育 | 德法 | 班队 | 数学 | 语文 | 信息 | 美术 | 体育 | 综实 | 语文 | 数学 | 语文 | 美术 | 英语 | 音乐 |
四(2) | 数学 | 英语 | 作文 | 作文 | 综实 | 体育 | 语文 | 数学 | 体育 | 综实* | 德法 | 音乐 | 数学 | 语文 | 信息 | 美术 | 体育 | 班队 | 语文 | 数综 | 美术 | 音乐 | 英语 | 德法 | 数学 | 语文 | 英语 | 语文 | 科学 | 科学 |
四(3) | 语文 | 数学 | 英语 | 德法 | 音乐 | 综实 | 数学 | 语文 | 信息 | 体育 | 英语 | 美术 | 语文 | 数学 | 美术 | 语文 | 体育 | 班队 | 语文 | 数综 | 音乐 | 综实* | 科学 | 科学 | 数学 | 英语 | 作文 | 作文 | 体育 | 德法 |
四(4) | 数学 | 语文 | 体育 | 美术 | 综实 | 德法 | 语文 | 数学 | 科学 | 科学 | 英语 | 德法 | 数综 | 英语 | 语文 | 信息 | 音乐 | 班队 | 数学 | 音乐 | 作文 | 作文 | 体育 | 美术 | 语文 | 数学 | 英语 | 语文 | 综实* | 体育 |
四(5) | 语文 | 数学 | 英语 | 语文 | 音乐 | 德法 | 数学 | 英语 | 语文 | 体育 | 综实* | 综实 | 语文 | 数综 | 科学 | 科学 | 美术 | 班队 | 数学 | 信息 | 作文 | 作文 | 体育 | 德法 | 语文 | 数学 | 美术 | 音乐 | 英语 | 体育 |
四(6) | 数学 | 语文 | 科学 | 科学 | 综实 | 体育 | 语文 | 数学 | 英语 | 音乐 | 德法 | 信息 | 数学 | 音乐 | 语文 | 综实* | 英语 | 班队 | 语文 | 数综 | 语文 | 体育 | 德法 | 美术 | 数学 | 英语 | 作文 | 作文 | 体育 | 美术 |
四(7) | 数学 | 语文 | 信息 | 德法 | 体育 | 音乐 | 数学 | 英语 | 作文 | 作文 | 科学 | 科学 | 语文 | 数学 | 英语 | 音乐 | 综实* | 班队 | 数学 | 语文 | 语文 | 美术 | 德法 | 体育 | 语文 | 数综 | 体育 | 美术 | 英语 | 综实 |
四(8) | 语文 | 数学 | 英语 | 德法 | 信息 | 体育 | 语文 | 数学 | 音乐 | 德法 | 美术 | 综实 | 数学 | 作文 | 作文 | 美术 | 英语 | 班队 | 语文 | 数综 | 语文 | 体育 | 科学 | 科学 | 数学 | 英语 | 语文 | 体育 | 音乐 | 综实* |
四(9) | 数学 | 语文 | 综实* | 体育 | 英语 | 信息 | 数学 | 作文 | 作文 | 美术 | 音乐 | 综实 | 数学 | 英语 | 语文 | 体育 | 德法 | 班队 | 语文 | 数综 | 体育 | 音乐 | 美术 | 德法 | 语文 | 数学 | 英语 | 语文 | 科学 | 科学 |
南京市芳草园小学2021-2022学年五年级总课表
年级:五年级 2021年9月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
五(1) | 语文 | 数学 | 音乐 | 美术 | 英语 | 综实 | 数学 | 语文 | 英语 | 体育 | 德法 | 信息 | 语文 | 数学 | 语综 | 美术 | 综实* | 班队 | 数学 | 体育 | 作文 | 作文 | 科学 | 科学 | 数学 | 英语 | 语文 | 德法 | 音乐 | 体育 | |
五(2) | 数学 | 语文 | 科学 | 科学 | 体育 | 德法 | 数学 | 英语 | 语文 | 信息 | 德法 | 美术 | 数学 | 音乐 | 作文 | 作文 | 英语 | 班队 | 语文 | 数学 | 体育 | 语综 | 美术 | 综实 | 语文 | 数学 | 英语 | 音乐 | 体育 | 综实* | |
五(3) | 数学 | 英语 | 语文 | 语综 | 科学 | 科学 | 语文 | 数学 | 英语 | 综实* | 德法 | 音乐 | 语文 | 数学 | 体育 | 音乐 | 德法 | 班队 | 语文 | 数学 | 美术 | 信息 | 综实 | 体育 | 数学 | 作文 | 作文 | 体育 | 英语 | 美术 | |
五(4) | 数学 | 英语 | 作文 | 作文 | 音乐 | 综实 | 语文 | 数学 | 体育 | 美术 | 英语 | 综实* | 数学 | 语文 | 美术 | 音乐 | 体育 | 班队 | 语文 | 数学 | 信息 | 德法 | 体育 | 德法 | 语文 | 数学 | 英语 | 语综 | 科学 | 科学 | |
五(5) | 语文 | 数学 | 英语 | 语综 | 体育 | 德法 | 语文 | 数学 | 综实 | 体育 | 英语 | 音乐 | 语文 | 数学 | 科学 | 科学 | 美术 | 班队 | 数学 | 作文 | 作文 | 体育 | 德法 | 信息 | 数学 | 英语 | 语文 | 音乐 | 美术 | 综实* | |
五(6) | 语文 | 数学 | 信息 | 体育 | 英语 | 德法 | 数学 | 语文 | 科学 | 科学 | 美术 | 综实 | 数学 | 英语 | 作文 | 作文 | 音乐 | 班队 | 数学 | 语文 | 音乐 | 语综 | 美术 | 体育 | 语文 | 数学 | 英语 | 德法 | 综实* | 体育 | |
五(7) | 数学 | 英语 | 语文 | 语综 | 德法 | 音乐 | 语文 | 数学 | 综实 | 美术 | 科学 | 科学 | 数学 | 作文 | 作文 | 体育 | 信息 | 班队 | 语文 | 数学 | 体育 | 美术 | 英语 | 德法 | 语文 | 数学 | 英语 | 体育 | 综实* | 音乐 | |
五(8) | 语文 | 数学 | 英语 | 美术 | 德法 | 体育 | 数学 | 语文 | 信息 | 音乐 | 科学 | 科学 | 语文 | 数学 | 体育 | 语综 | 英语 | 班队 | 数学 | 作文 | 作文 | 音乐 | 综实 | 德法 | 数学 | 综实* | 语文 | 美术 | 体育 | 英语 | |
南京市芳草园小学2021-2022学年六年级总课表
年级:六年级 2021年9月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
六(1) | 数学 | 英语 | 语文 | 综实 | 科学 | 科学 | 数学 | 语文 | 英语 | 信息 | 德法 | 音乐 | 语文 | 数学 | 体育 | 综实* | 德法 | 班队 | 数学 | 作文 | 作文 | 体育 | 英语 | 美术 | 语文 | 数学 | 体育 | 语综 | 美术 | 音乐 | |
六(2) | 语文 | 数学 | 英语 | 体育 | 音乐 | 综实 | 语文 | 数学 | 科学 | 科学 | 德法 | 美术 | 数学 | 英语 | 语文 | 体育 | 德法 | 班队 | 数学 | 语文 | 语综 | 美术 | 信息 | 体育 | 数学 | 音乐 | 作文 | 作文 | 英语 | 综实* | |
六(3) | 数学 | 英语 | 作文 | 作文 | 体育 | 音乐 | 数学 | 语文 | 英语 | 美术 | 德法 | 综实* | 语文 | 数学 | 音乐 | 综实 | 信息 | 班队 | 语文 | 数学 | 美术 | 语综 | 体育 | 德法 | 数学 | 语文 | 科学 | 科学 | 英语 | 体育 | |
六(4) | 语文 | 数学 | 英语 | 音乐 | 体育 | 德法 | 数学 | 语文 | 美术 | 语综 | 综实* | 综实 | 语文 | 数学 | 科学 | 科学 | 音乐 | 班队 | 数学 | 语文 | 德法 | 信息 | 英语 | 体育 | 数学 | 英语 | 作文 | 作文 | 体育 | 美术 | |
六(5) | 语文 | 数学 | 科学 | 科学 | 德法 | 综实 | 数学 | 英语 | 语文 | 音乐 | 信息 | 德法 | 语文 | 数学 | 英语 | 综实* | 体育 | 班队 | 数学 | 语文 | 体育 | 音乐 | 语综 | 美术 | 数学 | 作文 | 作文 | 美术 | 英语 | 体育 | |
六(6) | 语文 | 数学 | 音乐 | 综实* | 英语 | 德法 | 数学 | 英语 | 作文 | 作文 | 美术 | 德法 | 语文 | 数学 | 音乐 | 体育 | 综实 | 班队 | 数学 | 语文 | 语综 | 美术 | 体育 | 信息 | 数学 | 语文 | 英语 | 体育 | 科学 | 科学 | |
六(7) | 数学 | 语文 | 美术 | 综实 | 信息 | 体育 | 语文 | 数学 | 英语 | 体育 | 德法 | 音乐 | 数学 | 英语 | 作文 | 作文 | 综实* | 班队 | 语文 | 数学 | 音乐 | 语综 | 科学 | 科学 | 数学 | 语文 | 美术 | 德法 | 体育 | 英语 | |

